Den har stor lagringsplass og god kjøleeffekt, noe som gjør den egnet for store shoppingsteder som kjøpesentre og supermarkeder.
Den har stor lagringsplass og god kjøleeffekt, noe som gjør den egnet for store shoppingsteder som kjøpesentre og supermarkeder.
| Varenummer | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Kapasitet L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| Total inngangseffekt W | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
| Kjøle/fryst temperatur ℃ | -18℃ | -18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Produktdimensjon (mm) | 1800 x 820 x 817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800 x 820 x 910 | 1500x820x910 |
| Emballasjedimensjon (mm) | 1840 x 855 x 900 | 2040 x 855 x 900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980 x 920 x 1000 | 1580x920x1000 |
Etableringsår
Ansatte i bedriften
Fabrikkområde
Har ingeniører
Månedlig produksjonscontainer